SEA Games 2011 yang direncanakan berlangsung pada tanggal 11 November 2011 hingga 22 November 2011, akan mempertandingkan berbagai nomor lomba dari 44 cabang olahraga dan akan memperebutkan 542 medali emas.
Berikut daftar detail mengenai cabang olahraga dan tempat/gelanggang yang akan digunakan dalam pertandingkan di Indonesia SEA Games ke 26 Tahun 2011.
1. Akuatik (Aquatics) | 16. Fin Swimming | 31. Shooting |
2. Panahan (Archery) | 17. Football | 32. Softball |
3. Athletics | 18. Futsal | 33. Soft Tennis |
4. Badminton | 19. Golf | 34. Table Tennis |
5. Baseball | 20. Gymnastic | 35. Taekwondo |
6. Basketball | 21. Judo | 36. Tennis |
7. Billiards & Snooker | 22. Karate | 37. Traditional Boat Race |
8. Bowling | 23. Paralayang (Paragliding) | 38. Volleyball |
9. Boxing | 24. Pencak Silat | 39. Vovinam |
10. Bridge | 25. Petanque | 40. Wall Climbing |
11. Kano (Canoeing) | 26. Roller Sports | 41. Water Ski |
12. Catur (Chess) | 27. Rowing | 42. Weightlifting |
13. Balap Sepeda (Cycling) | 28. Sailing | 43. Wrestling |
14. Berkuda (Equestrian) | 29. Sepak Takraw | 44. Wushu |
15. Anggar (Fencing) | 30. Shorinji Kempo |
Cabang Olahraga (CABOR) yang dilangsungkan di DKI Jakarta
1 | Archery | Lapangan Panahan, GBK, Senayan |
2 | Aquatics (Open Water Swimming) | Pulau Putri |
3 | Badminton | Istora Stadium |
4 | Basketball | GOR Basket Sport Mall Kelapa Gading |
5 | Bowling | Bowling Jaya Ancol |
6 | Canoeing | Cipule, Jawa Barat |
7 | Cycling (Track) | Velodrome, Rawamangun |
8 | Cycling (BMX) | Ancol |
9 | Cycling (Road Race) | Subang Road |
10 | Cycling (MTB) | Sentul, Gunung Pancar |
11 | Equestrian | Arthayasa, Depok |
12 | Fencing | Balairung UI, Depok |
13 | Football | Stadion Utama Senayan |
14 | Futsal | POPKI Sport Hall Cibubur |
15 | Golf | Jagorawi Golf Country Club Cimanggis, Bogor |
16 | Judo | Gedung Judo, Kelapa Gading |
17 | Karate | Tennis Indoor Senayan |
18 | Paragliding | Gunung Mas, Puncak |
19 | Pencak Silat | Padepokan Pencak Silat, TMII |
20 | Rowing | Cipule, Jawa Barat |
21 | Sailing | Pantai Marina Ancol |
22 | Shorinji Kempo | Ciracas Sport Hall |
23 | Table Tennis | Hall A GMSB, Kuningan |
24 | Taekwondo | POPKI Sport Hall Cibubur |
25 | Traditional Boat Race | Cipule, Jawa Barat |
26 | Vovinam | Gelanggang Remaja Kec. Tanjung Priok, Kel. Sunter Agung |
27 | Wushu | Tennis - Indoor Senayan |
CABOR yang dilangsungkan di Sumatera Selatan, Palembang.
1 | Athletics | Jakabaring Complek |
2 | Aquatics (Diving) | Jakabaring Complek |
Aquatics (Swimming) | Jakabaring Complek | |
Aquatics (Synchronize) | Jakabaring Complek | |
Aquatics (Water Polo) | Kolam Lumban Tirta | |
3 | Baseball | Jakabaring Complek |
4 | Billiards & Snooker | Arena Billiard Jakabaring |
5 | Boxing | Gedung Basket Indoor Kampus |
6 | Bridge | Hotel Swarna Dwipa |
7 | Chess | Hotel Jayakarta |
8 | Fin Swimming | Jakabaring Complek |
9 | Football | Jakabaring Complek |
10 | Gymnastics | Jakabaring Complek |
Artistik dan Ritmik | Ranau Gymnastic Hall | |
Aerobik | Dempo Hall | |
11 | Petanque | Jakabaring Complek |
12 | Roller Sport | Jakabaring Complek |
13 | Sepak Takraw | SPC Jakabaring |
14 | Shooting | Jakabaring Complek |
15 | Softball | Jakabaring Complek |
16 | Soft Tennis | Jakabaring Complek |
17 | Tennis | Jakabaring Complek |
18 | Volley Indoor | Sport Hall Sriwijaya (GOR Kampus) |
Volley Beach | Jakabaring Complek | |
19 | Wall Climbing | Jakabaring Complek |
20 | Water Ski | Jakabaring Complek |
21 | Weightlifting | GOR Dempo Jakabaring |
22 | Wrestling | Gedung Serba Guna Jakabaring |
Referensi : The Official Website seag2011, 26th SEA Games 2011.
0 komentar:
Posting Komentar